O Clube do Malte, o maior clube de assinaturas de cervejas do Brasil, disponibilizará 5 mil garrafas de cervejas belgas com descontos que chegam a 60%. A promoção decorre da ação Belgian Beer Week, que iniciou no dia 5 de maio e se estende até o dia 8 do mesmo mês. Ou seja: uma chance excepcional de adquiri-las por preços mínimos de R$ 12,90.
Confira a lista completa das cervejas e os descontos no final desta reportagem.
Somente 1% de todas as cervejas produzidas em todo o mundo têm origem belga. Mais: desde 2016, de acordo com a Unesco, essas raridades belgas tornaram-se Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Não há dúvidas de que, sim, são da Bélgica as melhores cervejas do mundo.
São 54 rótulos disponíveis, entre eles as renomadas Chimay Trippel, por R$ 25,90; Delirium Tremens de 750ml por R$ 66,90; ST Bernardus Peter 6 por R$ 18,90; Trappistes Rochefort 6 por R$ 25,90; Westmalle por R$ 27,90, Duvel por R$ 17,90 entre outras. Os descontos são ainda maiores para os assinantes do Clube, mas estão disponíveis para qualquer consumidor.
“Não há dúvidas de que a cerveja belga é a melhor do mundo. Nada mais justo do que disponibilizar para os consumidores brasileiros a chance de adquirir essas cervejas por um preço que não existe em nenhum outro lugar”, diz Douglas Salvador, CEO e fundador do Clube do Malte.
Para aproveitar os descontos, basta acessar a aba “Promoção de Cerveja” no site do Clube do Malte. No fim da compra, não é preciso adicionar nenhum outro código promocional. Aos entusiastas da cerveja belga, ainda é possível ter acesso gratuito ao e-book do Clube do Malte: “Um guia completo com tudo o que você precisa saber sobre as cervejas belgas”.
Para mais informações, acesse: www.clubedomalte.com.br
Veja a tabela completa:
CHIMAY TRIPPEL 330ML | 25,90 | 23,90 | 42,90 | 40% | |||
DELIRIUM ARGENTUM GARRAFA 330ML | 28,90 | 26,90 | 42,90 | 33% | |||
DELIRIUM TREMENS 750ML | 66,90 | 63,90 | 89,90 | 26% | |||
DUVEL GARRAFA 330ML | 17,90 | 16,99 | 23,90 | 25% | |||
LA CHOUFFE GARRAFA 330ML | 19,90 | 18,99 | 25,90 | 23% | |||
TRAPPIST ORVAL 330ML | 28,90 | 27,90 | 39,90 | 28% | |||
ST BERNARDUS EXTRA 4 330ML | 18,90 | 17,90 | 26,90 | 30% | |||
ST BERNARDUS PATER 6 GARRAFA 330ML | 18,90 | 17,90 | 26,90 | 30% | |||
ST BERNARDUS PRIOR 8 330ML | 18,90 | 17,90 | 37,90 | 50% | |||
ST BERNARDUS ABT 12 330ML | 27,90 | 26,90 | 41,90 | 33% | |||
ST BENARDUS TRIPPEL 8% 330ML | 23,90 | 22,90 | 31,90 | 25% | |||
TRAPPIST ROCHEFORT 10 330ML | 40,90 | 39,90 | 54,90 | 26% | |||
TRAPPIST ROCHEFORT 6 330ML | 25,90 | 24,90 | 34,90 | 26% | |||
TRAPPIST ROCHEFORT 8 330ML | 30,90 | 29,90 | 42,90 | 28% | |||
ROCHEFORT TRIPPEL EXTRA 330ML | 30,90 | 29,90 | 49,90 | 38% | |||
VEDETT EXTRA ORDINARY IPA GARRAFA 330ML | 18,99 | 17,90 | 26,90 | 29% | |||
WESTMALLE DUBBEL 330ML | 21,90 | 20,90 | 32,90 | 33% | |||
WESTMALLE TRIPEL GARRAFA 330ML | 27,90 | 25,99 | 42,90 | 35% | |||
BRIGAND 330ML | 21,90 | 19,90 | 27,90 | 22% | |||
BRIGAND 750ML | 60,90 | 55,90 | 76,90 | 21% | |||
KASTEEL BRUNE (DONKER) 330ML | 26,90 | 24,90 | 64,90 | 59% | |||
KASTEEL CUVEE DU CHATEAU 750ML | 69,90 | 63,90 | 89,90 | 22% | |||
KASTEEL TRIPLE 330ML | 28,90 | 26,90 | 41,90 | 31% | |||
KASTEEL TRIPLE 750ML | 68,90 | 63,90 | 86,90 | 21% | |||
TRIPEL KARMELIET 330ML | 25,90 | 23,90 | 42,90 | 40% | |||
TRIPEL KARMELIET 750ML | 68,90 | 64,90 | 114,90 | 40% | |||
KWAK 330ML | 18,90 | 16,99 | 24,90 | 24% | |||
KWAK 750ML | 79,90 | 73,90 | 99,90 | 20% | |||
GUINESS SPECIAL EXPORT 330ML | 40,90 | 37,90 | 59,90 | 32% | |||
GENEVIEVE DE BRABANT BLANCHE 330ML | 24,90 | 22,90 | 31,90 | 22% | |||
KASTEEL CUVEE DU CHATEAU 330ML | 28,90 | 26,90 | 36,90 | 22% | |||
KASTEEL BRUNE (DONKER) 750ML | 64,90 |
Sobre o Clube do Malte
A empresa nasceu em 2009 pela paixão dos fundadores Douglas Salvador e seu sócio Alexandre Miyaki por cerveja. Com sede em Curitiba, Paraná, aos poucos os fundadores foram percebendo que as pessoas queriam consumir cervejas artesanais de regiões distantes, mas como são produzidas por pequenas cervejarias locais, a criação de um clube de assinatura facilitaria esse acesso.
A primeira assinatura foi registrada em 2012 e, quatro anos depois, já eram 5 mil assinantes. Em 2019, resolveram ir ao mercado e realizar uma oferta pública via crowdfunding, o que resultou em R$ 1,5 milhão com 642 investidores, considerada a maior em uma só rodada. Neste mesmo ano, a empresa teve a oportunidade de adquirir a concorrente Beer, da Wine. No ano passado, em plena pandemia, anunciou o lançamento das marcas próprias Clube do Malte e My Beer Class.
Saiba o que acontece no Revista Empório